热点推荐:
您现在的位置:网站首页 > 24小时白银价格

24小时白银价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅%
现货白银 15.32 -0.09 -0.58
白银T+D 8990.00 175.00 1.99
白银9999 8986.00 154.00 1.74
白银999 0.00 -4092.00 -100.00

上海黄金交易所今日金价

名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 781.85 -1.79 0 0
白银T+D 9004.00 189.00 0 0
黄金9999 782.10 -1.09 0 0
黄金9995 784.00 0.73 0 0
白银9999 8986.00 154.00 0.00 8300.00
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 303.34 5.32 0 0

国际白银价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅%
现货钯金 2172.15 7.59 0.35
现货铂金 748.30 1.83 0.25
现货白银 15.32 -0.09 -0.58
现货黄金 1694.02 10.68 0.63
香港黄金 31378.00 -84.00 -0.27
台湾黄金 120275.00 -226.00 -0.19

工行纸白银价格

名称 中间价 买入价 卖出价
工行纸黄金(美元) 3379.12 3377.50 3380.74
工行纸黄金(人民币) 780.51 780.26 780.76
工行纸白银(美元) 37.14 37.06 37.21
工行纸白银(人民币) 8.58 8.57 8.59