07-24
名称 最新价 涨跌 买价
现货白银 15.32 -0.09 15.32
白银T+D 6320.00 4.00 0
白银9999 6163.00 26.00 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00
纽约白银 19.30 0.00 21.16
东京白银 63.00 1.00 67.40
伦敦白银 3197.00 0.00 0
名称 最新价 涨跌 最高
粤贵银9999 3635.00 4.00 3638.00
粤贵银100G 3.65 0.00 3.65
粤贵银9995 3753.00 95.00 3874.00
天通银 3219.00 -18.00 3248.00
天通银1000 3219.00 -18.00 3248.00
名称 最新价 买入价 卖出价
工行纸白银(美元) 24.93 24.93 25.08
工行纸白银(人民币) 5.78 5.78 5.80

白银基础入门知识